Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 954.734.000 | 539.430.300 | 415.303.700 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 4.858.265.000 | 2.555.032.500 | 2.303.232.500 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 48.000.000 | 32.000.000 | 16.000.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 27.000.000 | 18.000.000 | 9.000.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 421.200.000 | 280.800.000 | 140.400.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 54.600.000 | 36.400.000 | 18.200.000 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 480.000 | 200.000 | 280.000 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 4.212.000 | 1.755.000 | 2.457.000 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 4.680.000 | 2.730.000 | 1.950.000 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 29.689.920 | 17.319.120 | 12.370.800 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 384.600.000 | 256.400.000 | 128.200.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 74.474.000 | 26.685.750 | 47.788.250 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 4.000.000 | 88.000 | 3.912.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 9.423.000 | 4.108.000 | 5.315.000 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 79.840.000 | 24.838.000 | 55.002.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 62.765.000 | 13.462.750 | 49.302.250 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 442.824.000 | 146.653.500 | 296.170.500 |
5.2.1.07 Belanja Bahan/Material | 89.374.050 | 70.022.000 | 19.352.050 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 32.736.000 | 11.002.000 | 21.734.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 126.450.000 | 65.540.000 | 60.910.000 |
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan | 3.100.000 | 240.000 | 2.860.000 |
5.2.1.12 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian | 12.000.000 | 2.000.000 | 10.000.000 |
5.2.1.90 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 69.905.000 | 40.580.000 | 29.325.000 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 62.850.000 | 0 | 62.850.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 162.300.000 | 107.200.000 | 55.100.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 86.000.000 | 30.300.000 | 55.700.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 184.130.000 | 69.180.000 | 114.950.000 |
5.2.2.06 | 72.000.000 | 46.400.000 | 25.600.000 |
5.2.2.07 | 30.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 |
5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 9.600.000 | 6.400.000 | 3.200.000 |
5.2.2.91 | 27.000.000 | 6.750.000 | 20.250.000 |
5.2.2.92 | 2.750.000 | 0 | 2.750.000 |
5.2.2.93 | 140.400.000 | 81.900.000 | 58.500.000 |
5.2.2.94 | 84.600.000 | 45.750.000 | 38.850.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 60.840.000 | 21.010.000 | 39.830.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 307.950.000 | 47.457.726 | 260.492.274 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 246.000.000 | 45.000.000 | 201.000.000 |
5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 43.000.000 | 18.500.000 | 24.500.000 |
5.2.4.03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 8.893.200 | 500.000 | 8.393.200 |
5.2.4.90 Belanja Jasa Sewa Lainnya | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 |
5.2.4.92 | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 25.262.472 | 7.520.000 | 17.742.472 |
5.2.5.02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih | 4.050.000 | 1.084.170 | 2.965.830 |
5.2.5.04 Belanja Jasa Langganan Telepon | 2.400.000 | 901.280 | 1.498.720 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 11.800.000 | 2.914.211 | 8.885.789 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 7.750.000 | 1.629.300 | 6.120.700 |
5.2.5.08 | 384.000.000 | 256.000.000 | 128.000.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 25.000.000 | 9.258.000 | 15.742.000 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 16.008.152 | 2.200.000 | 13.808.152 |
5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan | 5.000.000 | 847.000 | 4.153.000 |
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | 4.000.000 | 1.800.000 | 2.200.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 4.515.000 | 0 | 4.515.000 |
5.2.7.90 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 9.750.000 | 3.550.000 | 6.200.000 |
5.2.7.91 | 11.000.000 | 9.500.000 | 1.500.000 |
5.2.7.92 | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
5.2.7.93 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
5.2.7.96 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
Belanja Modal | |||
5.3.1.01 Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah | 200.000.000 | 126.000.000 | 74.000.000 |
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 47.300.000 | 2.400.000 | 44.900.000 |
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 74.450.000 | 44.100.000 | 30.350.000 |
5.3.2.05 Belanja Modal Peralatan Dapur | 500.000 | 500.000 | 0 |
5.3.2.06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur/Rambu-rambu | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 |
5.3.2.07 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah | 5.000.000 | 4.100.000 | 900.000 |
5.3.2.10 Belanja Modal Mesin | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 |
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 533.691.049 | 36.800.000 | 496.891.049 |
5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 7.282.000 | 0 | 7.282.000 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 305.300.666 | 41.340.000 | 263.960.666 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 445.733.164 | 89.844.500 | 355.888.664 |
5.3.4.05 | 3.900.000 | 608.000 | 3.292.000 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 4.708.000 | 0 | 4.708.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 64.520.000 | 30.400.000 | 34.120.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 800.055.540 | 489.762.140 | 310.293.400 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 67.975.000 | 33.600.000 | 34.375.000 |
5.3.5.05 | 2.200.000 | 600.000 | 1.600.000 |
5.3.6.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 924.000 | 924.000 | 0 |
5.3.6.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 13.240.000 | 11.920.000 | 1.320.000 |
5.3.6.03 Belanja Modal Bahan Baku | 18.003.068 | 17.037.068 | 966.000 |
5.3.6.05 | 550.000 | 335.000 | 215.000 |
5.3.7.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 3.366.000 | 1.122.000 | 2.244.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 229.680.000 | 48.320.000 | 181.360.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 195.161.894 | 51.120.298 | 144.041.596 |
5.3.7.05 | 1.650.000 | 333.000 | 1.317.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 277.093.495 | 143.363.250 | 133.730.245 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 1.761.286.670 | 1.761.286.670 | 0 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 |